Page 1 of 1

Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Thu Feb 03, 2011 12:45 pm
by Mutta
Dear all
when I tried wannier90 as see input below
# Calculation of the quasiparticle Wannier functions
irdden 1 # Point to the gs density
irdwfk 1 # Must point to lda wavefunction file completely
irdqps 1 # point to the converged QPS file from the QPSCGW run,
kptopt 3 # Must use full-zone k mesh for wannier90
istwfk 216*1
iscf -2
nstep 0 # Irreducible-zone wavefunctions will be transformed
# using symmetry operations to fill the full zone,
# and must not be modified (for consistency with GW)
tolwfr 1.0d-8 # Dummy, but necessary
nband 400 # Must be consistent with nband in quasiparticle GW above
prtwant 3 # Flag for wannier90 interface with quaisparticles
w90iniprj 2 # Flag to use hydrogenic or gaussian orbital initial
# projectors (to be specified in *.win file)
w90prtunk 0 # Flag for producing UNK files necessary for plotting
# (suppressed here by 0 value)

I have a problem of warning message below
energy: COMMENT -
New density rho(r) made from input wfs

mlwfovlp_qp: WARNING
The input *_WFK file of LDA wavefunctions to be converted
to GW quasiparticle wavefunctions MUST have been written in
the run that produced the GW *_KSS file using kssform 3,
the ONLY value of kssform permitted for GW Wannier functions.
Otherwise, the *_QPS file needed here will be inconsistent,
and the output quasiparticle wavefunctions will be garbage.
No internal check that can verify this is presently possible.


listkk : BUG -
The minimum square of dk has negative norm: dksqmn= -1.000000E+00
Action : contact ABINIT group.

.Delivered 3 WARNINGs and 1 COMMENTs to log file.

leave_new : decision taken to exit ...

please suggestion
Abdulmutta

Re: Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Wed Feb 09, 2011 12:00 pm
by thanusit
Dear Mutta

Can you attach the complete "log" and the *_w90.wout files.?
Anyway, It may be easier to see what went wrong if I could have your input files to run on my machine.

Kind regards,
Thanusit

Re: Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Thu Feb 10, 2011 4:38 am
by Mutta
Dear Thanusit
I attach my input files of step1&2 and step3
but did not attach my pseudopotential because when I add files forum shown the extension is not allowed
below for wannier90.win, I do not have wannier90.wout
It is so longer
! PbTiO3 - drh

!comment out for second run
postproc_setup = .true.
num_iter = 100

!comment out for first run
!restart = plot
!restart = wannierise

!optional for first run
!wannier_plot = .true.
!wannier_plot_supercell = 3
bands_plot = .true.

begin kpoint_path
G 0.00000 0.00000 0.0000 X 0.50000 0.00000 0.0000
X 0.50000 0.00000 0.0000 M 0.50000 0.50000 0.0000
M 0.50000 0.50000 0.0000 R 0.50000 0.50000 0.0000
R 0.50000 0.50000 0.5000 G 0.00000 0.00000 0.0000
end kpoint_path

wvfn_formatted = .false.

num_wann = 20
num_bands = 40
exclude_bands = 24-400

begin projections
!site:ang_mtm:zaxis:xaxis:radial:zona:box-size

f=0.125,0.125,0.125 : l=0, mr=1 : r=4, zona= 0.5
f=0.625,0.125,0.125 : l=0, mr=1 : r=4, zona= 0.5
f=0.125,0.625,0.125 : l=0, mr=1 : r=4, zona= 0.5
f=0.125,0.125,0.625 : l=0, mr=1 : r=4, zona= 0.5

end projections

mp_grid = 6 6 6

begin unit_cell_cart
0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
3.6590150000E+00 3.6590150000E+00 4.3454665559E+00
3.6590150000E+00 3.6590150000E+00 1.0008831463E+00
0.0000000000E+00 3.6590150000E+00 5.0590278769E+00
3.6590150000E+00 0.0000000000E+00 5.0590278769E+00
end unit_cell_cart

begin atoms_frac
Pb 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00
Ti 5.0000000000E-01 5.0000000000E-01 5.3930972737E-01
O 5.0000000000E-01 5.0000000000E-01 1.2421819610E-01
O 0.0000000000E+00 5.0000000000E-01 6.2786881684E-01
O 5.0000000000E-01 0.0000000000E+00 6.2786881684E-01
end atoms_frac

begin kpoints
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
1.66666667E-01 0.00000000E+00 0.00000000E+00
3.33333333E-01 0.00000000E+00 0.00000000E+00
5.00000000E-01 0.00000000E+00 0.00000000E+00
-3.33333333E-01 0.00000000E+00 0.00000000E+00
-1.66666667E-01 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 1.66666667E-01 0.00000000E+00
1.66666667E-01 1.66666667E-01 0.00000000E+00
3.33333333E-01 1.66666667E-01 0.00000000E+00
5.00000000E-01 1.66666667E-01 0.00000000E+00
-3.33333333E-01 1.66666667E-01 0.00000000E+00
-1.66666667E-01 1.66666667E-01 0.00000000E+00
0.00000000E+00 3.33333333E-01 0.00000000E+00
1.66666667E-01 3.33333333E-01 0.00000000E+00
3.33333333E-01 3.33333333E-01 0.00000000E+00
5.00000000E-01 3.33333333E-01 0.00000000E+00
-3.33333333E-01 3.33333333E-01 0.00000000E+00
-1.66666667E-01 3.33333333E-01 0.00000000E+00
0.00000000E+00 5.00000000E-01 0.00000000E+00
1.66666667E-01 5.00000000E-01 0.00000000E+00
3.33333333E-01 5.00000000E-01 0.00000000E+00
5.00000000E-01 5.00000000E-01 0.00000000E+00
-3.33333333E-01 5.00000000E-01 0.00000000E+00
-1.66666667E-01 5.00000000E-01 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -3.33333333E-01 0.00000000E+00
1.66666667E-01 -3.33333333E-01 0.00000000E+00
3.33333333E-01 -3.33333333E-01 0.00000000E+00
5.00000000E-01 -3.33333333E-01 0.00000000E+00
-3.33333333E-01 -3.33333333E-01 0.00000000E+00
-1.66666667E-01 -3.33333333E-01 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -1.66666667E-01 0.00000000E+00
1.66666667E-01 -1.66666667E-01 0.00000000E+00
3.33333333E-01 -1.66666667E-01 0.00000000E+00
5.00000000E-01 -1.66666667E-01 0.00000000E+00
-3.33333333E-01 -1.66666667E-01 0.00000000E+00
-1.66666667E-01 -1.66666667E-01 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.66666667E-01
1.66666667E-01 0.00000000E+00 1.66666667E-01
3.33333333E-01 0.00000000E+00 1.66666667E-01
5.00000000E-01 0.00000000E+00 1.66666667E-01
-3.33333333E-01 0.00000000E+00 1.66666667E-01
-1.66666667E-01 0.00000000E+00 1.66666667E-01
0.00000000E+00 1.66666667E-01 1.66666667E-01
1.66666667E-01 1.66666667E-01 1.66666667E-01
3.33333333E-01 1.66666667E-01 1.66666667E-01
5.00000000E-01 1.66666667E-01 1.66666667E-01
-3.33333333E-01 1.66666667E-01 1.66666667E-01
-1.66666667E-01 1.66666667E-01 1.66666667E-01
0.00000000E+00 3.33333333E-01 1.66666667E-01
1.66666667E-01 3.33333333E-01 1.66666667E-01
3.33333333E-01 3.33333333E-01 1.66666667E-01
5.00000000E-01 3.33333333E-01 1.66666667E-01
-3.33333333E-01 3.33333333E-01 1.66666667E-01
-1.66666667E-01 3.33333333E-01 1.66666667E-01
0.00000000E+00 5.00000000E-01 1.66666667E-01
1.66666667E-01 5.00000000E-01 1.66666667E-01
3.33333333E-01 5.00000000E-01 1.66666667E-01
5.00000000E-01 5.00000000E-01 1.66666667E-01
-3.33333333E-01 5.00000000E-01 1.66666667E-01
-1.66666667E-01 5.00000000E-01 1.66666667E-01
0.00000000E+00 -3.33333333E-01 1.66666667E-01
1.66666667E-01 -3.33333333E-01 1.66666667E-01
3.33333333E-01 -3.33333333E-01 1.66666667E-01
5.00000000E-01 -3.33333333E-01 1.66666667E-01
-3.33333333E-01 -3.33333333E-01 1.66666667E-01
-1.66666667E-01 -3.33333333E-01 1.66666667E-01
0.00000000E+00 -1.66666667E-01 1.66666667E-01
1.66666667E-01 -1.66666667E-01 1.66666667E-01
3.33333333E-01 -1.66666667E-01 1.66666667E-01
5.00000000E-01 -1.66666667E-01 1.66666667E-01
-3.33333333E-01 -1.66666667E-01 1.66666667E-01
-1.66666667E-01 -1.66666667E-01 1.66666667E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.33333333E-01
1.66666667E-01 0.00000000E+00 3.33333333E-01
3.33333333E-01 0.00000000E+00 3.33333333E-01
5.00000000E-01 0.00000000E+00 3.33333333E-01
-3.33333333E-01 0.00000000E+00 3.33333333E-01
-1.66666667E-01 0.00000000E+00 3.33333333E-01
0.00000000E+00 1.66666667E-01 3.33333333E-01
1.66666667E-01 1.66666667E-01 3.33333333E-01
3.33333333E-01 1.66666667E-01 3.33333333E-01
5.00000000E-01 1.66666667E-01 3.33333333E-01
-3.33333333E-01 1.66666667E-01 3.33333333E-01
-1.66666667E-01 1.66666667E-01 3.33333333E-01
0.00000000E+00 3.33333333E-01 3.33333333E-01
1.66666667E-01 3.33333333E-01 3.33333333E-01
3.33333333E-01 3.33333333E-01 3.33333333E-01
5.00000000E-01 3.33333333E-01 3.33333333E-01
-3.33333333E-01 3.33333333E-01 3.33333333E-01
-1.66666667E-01 3.33333333E-01 3.33333333E-01
0.00000000E+00 5.00000000E-01 3.33333333E-01
1.66666667E-01 5.00000000E-01 3.33333333E-01
3.33333333E-01 5.00000000E-01 3.33333333E-01
5.00000000E-01 5.00000000E-01 3.33333333E-01
-3.33333333E-01 5.00000000E-01 3.33333333E-01
-1.66666667E-01 5.00000000E-01 3.33333333E-01
0.00000000E+00 -3.33333333E-01 3.33333333E-01
1.66666667E-01 -3.33333333E-01 3.33333333E-01
3.33333333E-01 -3.33333333E-01 3.33333333E-01
5.00000000E-01 -3.33333333E-01 3.33333333E-01
-3.33333333E-01 -3.33333333E-01 3.33333333E-01
-1.66666667E-01 -3.33333333E-01 3.33333333E-01
0.00000000E+00 -1.66666667E-01 3.33333333E-01
1.66666667E-01 -1.66666667E-01 3.33333333E-01
3.33333333E-01 -1.66666667E-01 3.33333333E-01
5.00000000E-01 -1.66666667E-01 3.33333333E-01
-3.33333333E-01 -1.66666667E-01 3.33333333E-01
-1.66666667E-01 -1.66666667E-01 3.33333333E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 5.00000000E-01
1.66666667E-01 0.00000000E+00 5.00000000E-01
3.33333333E-01 0.00000000E+00 5.00000000E-01
5.00000000E-01 0.00000000E+00 5.00000000E-01
-3.33333333E-01 0.00000000E+00 5.00000000E-01
-1.66666667E-01 0.00000000E+00 5.00000000E-01
0.00000000E+00 1.66666667E-01 5.00000000E-01
1.66666667E-01 1.66666667E-01 5.00000000E-01
3.33333333E-01 1.66666667E-01 5.00000000E-01
5.00000000E-01 1.66666667E-01 5.00000000E-01
-3.33333333E-01 1.66666667E-01 5.00000000E-01
-1.66666667E-01 1.66666667E-01 5.00000000E-01
0.00000000E+00 3.33333333E-01 5.00000000E-01
1.66666667E-01 3.33333333E-01 5.00000000E-01
3.33333333E-01 3.33333333E-01 5.00000000E-01
5.00000000E-01 3.33333333E-01 5.00000000E-01
-3.33333333E-01 3.33333333E-01 5.00000000E-01
-1.66666667E-01 3.33333333E-01 5.00000000E-01
0.00000000E+00 5.00000000E-01 5.00000000E-01
1.66666667E-01 5.00000000E-01 5.00000000E-01
3.33333333E-01 5.00000000E-01 5.00000000E-01
5.00000000E-01 5.00000000E-01 5.00000000E-01
-3.33333333E-01 5.00000000E-01 5.00000000E-01
-1.66666667E-01 5.00000000E-01 5.00000000E-01
0.00000000E+00 -3.33333333E-01 5.00000000E-01
1.66666667E-01 -3.33333333E-01 5.00000000E-01
3.33333333E-01 -3.33333333E-01 5.00000000E-01
5.00000000E-01 -3.33333333E-01 5.00000000E-01
-3.33333333E-01 -3.33333333E-01 5.00000000E-01
-1.66666667E-01 -3.33333333E-01 5.00000000E-01
0.00000000E+00 -1.66666667E-01 5.00000000E-01
1.66666667E-01 -1.66666667E-01 5.00000000E-01
3.33333333E-01 -1.66666667E-01 5.00000000E-01
5.00000000E-01 -1.66666667E-01 5.00000000E-01
-3.33333333E-01 -1.66666667E-01 5.00000000E-01
-1.66666667E-01 -1.66666667E-01 5.00000000E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 -3.33333333E-01
1.66666667E-01 0.00000000E+00 -3.33333333E-01
3.33333333E-01 0.00000000E+00 -3.33333333E-01
5.00000000E-01 0.00000000E+00 -3.33333333E-01
-3.33333333E-01 0.00000000E+00 -3.33333333E-01
-1.66666667E-01 0.00000000E+00 -3.33333333E-01
0.00000000E+00 1.66666667E-01 -3.33333333E-01
1.66666667E-01 1.66666667E-01 -3.33333333E-01
3.33333333E-01 1.66666667E-01 -3.33333333E-01
5.00000000E-01 1.66666667E-01 -3.33333333E-01
-3.33333333E-01 1.66666667E-01 -3.33333333E-01
-1.66666667E-01 1.66666667E-01 -3.33333333E-01
0.00000000E+00 3.33333333E-01 -3.33333333E-01
1.66666667E-01 3.33333333E-01 -3.33333333E-01
3.33333333E-01 3.33333333E-01 -3.33333333E-01
5.00000000E-01 3.33333333E-01 -3.33333333E-01
-3.33333333E-01 3.33333333E-01 -3.33333333E-01
-1.66666667E-01 3.33333333E-01 -3.33333333E-01
0.00000000E+00 5.00000000E-01 -3.33333333E-01
1.66666667E-01 5.00000000E-01 -3.33333333E-01
3.33333333E-01 5.00000000E-01 -3.33333333E-01
5.00000000E-01 5.00000000E-01 -3.33333333E-01
-3.33333333E-01 5.00000000E-01 -3.33333333E-01
-1.66666667E-01 5.00000000E-01 -3.33333333E-01
0.00000000E+00 -3.33333333E-01 -3.33333333E-01
1.66666667E-01 -3.33333333E-01 -3.33333333E-01
3.33333333E-01 -3.33333333E-01 -3.33333333E-01
5.00000000E-01 -3.33333333E-01 -3.33333333E-01
-3.33333333E-01 -3.33333333E-01 -3.33333333E-01
-1.66666667E-01 -3.33333333E-01 -3.33333333E-01
0.00000000E+00 -1.66666667E-01 -3.33333333E-01
1.66666667E-01 -1.66666667E-01 -3.33333333E-01
3.33333333E-01 -1.66666667E-01 -3.33333333E-01
5.00000000E-01 -1.66666667E-01 -3.33333333E-01
-3.33333333E-01 -1.66666667E-01 -3.33333333E-01
-1.66666667E-01 -1.66666667E-01 -3.33333333E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 -1.66666667E-01
1.66666667E-01 0.00000000E+00 -1.66666667E-01
3.33333333E-01 0.00000000E+00 -1.66666667E-01
5.00000000E-01 0.00000000E+00 -1.66666667E-01
-3.33333333E-01 0.00000000E+00 -1.66666667E-01
-1.66666667E-01 0.00000000E+00 -1.66666667E-01
0.00000000E+00 1.66666667E-01 -1.66666667E-01
1.66666667E-01 1.66666667E-01 -1.66666667E-01
3.33333333E-01 1.66666667E-01 -1.66666667E-01
5.00000000E-01 1.66666667E-01 -1.66666667E-01
-3.33333333E-01 1.66666667E-01 -1.66666667E-01
-1.66666667E-01 1.66666667E-01 -1.66666667E-01
0.00000000E+00 3.33333333E-01 -1.66666667E-01
1.66666667E-01 3.33333333E-01 -1.66666667E-01
3.33333333E-01 3.33333333E-01 -1.66666667E-01
5.00000000E-01 3.33333333E-01 -1.66666667E-01
-3.33333333E-01 3.33333333E-01 -1.66666667E-01
-1.66666667E-01 3.33333333E-01 -1.66666667E-01
0.00000000E+00 5.00000000E-01 -1.66666667E-01
1.66666667E-01 5.00000000E-01 -1.66666667E-01
3.33333333E-01 5.00000000E-01 -1.66666667E-01
5.00000000E-01 5.00000000E-01 -1.66666667E-01
-3.33333333E-01 5.00000000E-01 -1.66666667E-01
-1.66666667E-01 5.00000000E-01 -1.66666667E-01
0.00000000E+00 -3.33333333E-01 -1.66666667E-01
1.66666667E-01 -3.33333333E-01 -1.66666667E-01
3.33333333E-01 -3.33333333E-01 -1.66666667E-01
5.00000000E-01 -3.33333333E-01 -1.66666667E-01
-3.33333333E-01 -3.33333333E-01 -1.66666667E-01
-1.66666667E-01 -3.33333333E-01 -1.66666667E-01
0.00000000E+00 -1.66666667E-01 -1.66666667E-01
1.66666667E-01 -1.66666667E-01 -1.66666667E-01
3.33333333E-01 -1.66666667E-01 -1.66666667E-01
5.00000000E-01 -1.66666667E-01 -1.66666667E-01
-3.33333333E-01 -1.66666667E-01 -1.66666667E-01
-1.66666667E-01 -1.66666667E-01 -1.66666667E-01
end kpoints


help me
Abdulmutta

Re: Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Mon Feb 14, 2011 2:22 pm
by Mutta
Dear Thanusit

Did you get my input files ?


Abdulmutta

Re: Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Thu Feb 17, 2011 5:39 am
by thanusit
Dear Mutta

I've got your input files. Can you give me the names of the psp files used.

Kind regards,
Thanusit

Re: Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Thu Feb 17, 2011 7:36 am
by Mutta
Dear Thanusit
For my psp files was GGA-WC (Wu and Cohen), I am so sorry I cannot attach files
because it is not upload files, this files so large
Can I sent to you by other mail ? for psp files
please told me


Best.
Abdulmutta

Re: Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Thu Feb 17, 2011 7:54 am
by thanusit
Dear Mutta

I'll try to download them from the forum. It will also help if you could send them via e-mail to thanusit@kku.ac.th.

kind regards,
Thanusit

Re: Error of GW+wannier90 of PbTiO3

Posted: Thu Feb 17, 2011 12:52 pm
by thanusit
Dear Mutta

I just tried running your inputs after considerable changes were made. Good news is that the runs finished without errors.
I used the version 6.4.1 of abinit and the psp files were 82pb.pspnc, 8o.pspnc, 22ti.pspnc. Please see the attached input files. I think these should be a good start for you. Here are the brief details of what was done.

For ground state and qpscgw calculations, band_step1_2.in,
1. In order to save time, the calculations were performed at smaller ecut of 12, nbandkss of 50, nbands for G and W of 50. For the same reason, the qpscgw was also shorten to only two iterations (ndtset was set to 6). So please be aware that the results are poorly converged.
2. In dataset6, "npweps3 27" was replaced with "npwsigx4 27" because it is npwsigx that is needed in the sigma calculation. This seem to be the only mistake in your original input file "band_step1&2.in".
3. "bdgw" was set to "1 30" for all kptgw. No obvious reason for this, but I just to make sure that all the bands to be used in the wannier interpolation are gw corrected.
4. The generation of alchemical pseudoatoms was disable. (I don't have experience with this feature).
5. The gwpara 2 was introduced.

For wannier90 run for band interpolation, band_step3.in, a number of major mistakes were corrected.
1. The following lines were added to the input file "nband_step3.in" because they are still needed. The missing of these lines was probably the cause of errors you encountered.

----------------------------------------------------------------------------------------------
#Common to all model GW calculations
rhoqpmix 1.0
nkptgw 40
kptgw
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
1.66666667E-01 0.00000000E+00 0.00000000E+00
.....
bdgw
1 30
1 30
.......
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. In the wannier90 input files *o_w90.win" the initial projections and the unit cell primitive vectors were incorrectly given in you original file. These are properly assigned as follows. Note that the initial projections may not be the best choices, though. The Cartesian primitive vectors were grasped from dataset1 of the ground state calculation, and multiplied by 0.529 A/Bohr to convert to Angstrom.
----------------------------------------------------------------------
begin projections
!site:ang_mtm:zaxis:xaxis:radial:zona:box-size
random
O:p
end projections
----------------------------------------------------------------------
begin unit_cell_cart
3.87123787 0.00000000 0.00000000
0.00000000 3.87123787 0.00000000
0.00000000 0.00000000 4.26239634
end unit_cell_cart
-------------------------------------------------------------------------

3. Lastly, the coordinate of R point in the 3rd line of the kpoint_path block was adjust to R 0.50000 0.50000 0.5000. I guessed the original value of R 0.50000 0.50000 0.0000 was due to typing error. (I may be wrong!!)

To keep this post not too lengthy, (I'm afraid it's already been), please study the rest of the changes from the attached input files.

Hope this helps.

kind regards,
Thanusit.